Dans ce cas, il faut utiliser les fonctions atoi, atof ou atol pour
convertir un paramètre respectivement en entier, flottant ou long.
Par exemple:
Conversion de format d'images |
passerelle | conversion |
bmp2pan | pbmp2pan |
pan2bmp | ppan2bmp |
gif2pan | pgif2pan |
pan2gif | ppan2gif |
pan2ppm | ppan2ppm |
ppm2pan | pppm2pan |
tiff2pan | ptiff2pan |
pan2tiff | ppan2tiff |
vff2pan | pvff2pan |
pan2vff | ppan2vff |
pan2pan | ppan2pan |
ppan2pan3 | ppan2pan3 |
ras2pan | pras2pan |
raw2pan | praw2pan |
pan2raw | ppan2raw |
pan2ps | ppan2ps |
pan2txt | ppan2txt |
txt2pan | ptxt2pan |
yuv2pan | pyuv2pan |
fits2pan | pfits2pan |
pan2fits | ppan2fits |
parrec2pan | pparrec2pan |
analyze2pan | panalyze2pan |
pan2analyze | ppan2analyze |
pan2d23d | ppan2d23d |
pan3d22d | ppan3d22d |
|
Conversion de type |
coercition | casting |
array2im | parray2im |
gr2im | pgr2im |
gr2rg | pgr2rg |
im2array | pim2array |
im2rg | pim2rg |
im2sf | pim2sf |
im2uc | pim2uc |
im2sl | pim2sl |
im1d22d | pplot1d |
im2d23d | pgraylevel2depth |
imc2img | pimc2img |
imc2imx | pimc2imx |
img2imc | pimg2imc |
img2imx | pimg2imx |
imx2img | pimx2img |
rg2im | prg2im |
rg2gr | prg2gr |
|
Conversion d'espace couleur |
couleur | color |
hsl2rgb | phsl2rgb |
lab2lch | plab2lch |
luv2lch | pluv2lch |
rgb2acp | prgb2pca |
rgb2ast | prgb2ast |
rgb2gray | prgb2gray |
rgb2hsl | prgb2hsl |
rgb2i1i2i3 | prgb2i1i2i3 |
rgb2wry | prgb2wry |
rgb2xyz | prgb2xyz |
rgb2rngnbn | prgb2rgnbn |
rgb2ycbcr | prgb2ycbcr |
rgb2ych1ch2 | prgb2ych1ch2 |
rgb2yiq | prgb2yiq |
rgb2yuv | prgb2yuv |
xyz2lab | pxyz2lab |
xyz2luv | pxyz2luv |
xyz2rgb | pxyz2rgb |
|
Arithmetique |
arithmetique | arithmetic |
plus | padd |
dif | pdif |
moins | psub |
mult | pmult |
div | pdiv |
add | pmean |
| pblend |
pow | ppow |
sqrt | psqrt |
exp | pexp |
log | plog |
max | pmax |
min | pmin |
abs | pabs |
arrondi | pround |
normalisation | pnormalization |
convolution | pconvolution |
affectecst | psetcst |
multcst | pmultcst |
pluscst | paddcst |
|
Logique |
logique | logic |
et | pand |
ou | por |
oux | pxor |
inversion | pinverse |
non | pnot |
masquage | pmask |
|
Transformation géométrique |
transformation | transformation |
ajoutebord | paddborder |
retaille | presizing |
rotation | protation |
projectionmax | pmaxprojection |
projectionmoy | pmeanprojection |
symetrie | pflip |
translation | ptranslation |
transposition | ptransposition |
zoom | pzoom |
|
Utilitaire image |
utilitaire | utility |
bruitage | paddnoise |
bordure | psetborder |
extraction | pextractsubimage |
insertion | pinsertsubimage |
eclatement | psplitimage |
regroupement | pmergeimages |
image | pnewimage |
synthese | pshapedesign |
im3d22d | pgetslice |
|
Modification de la LUT |
amelioration | luttransform |
egalisation | phistogramequalization |
recadrage | plineartransform |
sharp | psharp |
|
Filtrage spatial |
filtrage | filtering |
denoisePDE | pdenoisePDE |
exposym | pexponentialfiltering |
filtrevariance | pvariancefiltering |
gauss | pgaussianfiltering |
lissageadapte | padaptivemeanfiltering |
lcm | pmcmfiltering |
lissagederiche | pderichesmoothing |
lissageshen | pshensmooting |
malikperona | pmalikperonafiltering |
median | pmedianfiltering |
meanfilter | pmeanfiltering |
mcm | pmcmfiltering |
nagao | pnagaofiltering |
outrange | poutrangefiltering |
pgf | ppeergroupfiltering |
sigma | psigmafiltering |
snnmoy | psnnfiltering |
|
Domaine fréquentiel |
frequentiel | frequency |
fft | pfft |
ifft | pifft |
fftshift | pfftshift |
fftconvolution | pfftconvolution |
fftdeconvolution | pfftdeconvolution |
fftcorrelation | pfftcorrelation |
module | pmodule |
phase | pphase |
qmf | pqmf |
dwt | pdwt |
idwt | pidwt |
extractsub | pgetsubband |
insertsub | psetsuband |
|
Morphologie mathématique |
morphologie | morphology |
dilatation | pdilatation |
dilatationes | psedilatation |
dilatationgeodesique | pgeodesicdilatation |
dilatationlineaire | plineardilatation |
erosion | perosion |
erosiones | pseerosion |
erosiongeodesique | pgeodesicerosion |
erosionlineaire | plinearerosion |
geneltstruct | psedesign |
fermeturesurface | pareaclosing |
ouverturesurface | pareaopening |
lpe | pwatershed |
reconstructiondilatation | pdilatationreconstruction |
reconstructionerosion | perosionreconstruction |
squelettisation | pskeletonization |
squelettisation_homotopique | phomotopicskeletonization |
|
Détection des points d'intérêt |
Pointsinteret | pointsofinterest |
harris | pharris |
susan | psusan |
|
Détection des contours |
detectioncontour | edgedetection |
deriche | pderiche |
gradient | pgradient |
laplacien | plaplacian |
prewitt | pprewitt |
roberts | proberts |
shen | pshen |
sobel | psobel |
debruitage | pgradientthreshold |
suppressionnonmaxima | pnonmaximasuppression |
zerocross | pzerocross |
|
Traitements des contours |
contour | contour |
distance | pdistance |
distance1 | pdistance1 |
extension | pcontourextensionrect |
extensionconique | pcontourextensionconic |
fermeture | pedgeclosing |
hough_centresymetrie | |
hough_droites | phoughline |
polygonalisation | ppolygonalapproximation |
elliptisation | pellipsoidalapproximation |
postamincissement | ppostthinning |
suppressionbarbule | pbarbremoval |
suppressionchaine | pcontourselection |
suppressionligne | popencontourselection |
selectionboucle | pclosedcontourselection |
|
|
Classification des pixels |
seuillage | thresholding |
chanda | pchanda |
deravi | pderavi |
fisher | pfisher |
weszka | pweszka |
fuzzyclustering | pfuzzyclustering |
binarisation | pbinarization |
seuillage | pthresholding |
seuillagecontrastemax | pcontrasthresholding |
seuillageentropie | pentropythrehsolding |
seuillagehisto | phistothresholding |
seuillagemasse | pmassbinarization |
binarisationvariancemax | pvariancebinarization |
|
Segmentation en régions |
segmentation | segmentation |
etiquetage | pboundarylabeling |
marquage | plabeling |
quadtree_contraste | pcontastquadtree |
quadtree_contraste1 | pcontrast1quadtree |
quadtree_entropie | pentropyquadtree |
quadtree_uniformite | puniformityquadtree |
quadtree_variance | pvariancequadtree |
croissance_contraste | pcontrastaggregation |
croissance_moyenne | pmeanaggregation |
croissance_gauss | pgaussaggregation |
croissance_variance | pvarianceaggregation |
fusion_contraste | pcontrastmerging |
fusion_englobee | pinnermerging |
fusion_entropie | pentropymerging |
fusion_frontiere | pboundarymerging |
fusion_histo | phistomerging |
fusion_label | plabelmerging |
fusion_moyenne | pmeanmerging |
fusion_mumfordshah | pmumfordshahmerging |
fusion_plusenglobante | pinnermostmerging |
fusion_uniformite | puniformitymerging |
fusion_variance | pvariancemerging |
voronoi | pvoronoi |
|
Traitement des régions |
region | region |
bouchetrou | pfillhole |
enveloppeconvexe | pconvexhull |
frontiere | pboundary |
rectangleexinscrit | pboundingbox |
relabelisation | prelabelingfromarray |
renumerotation | prelabelingwithgraph |
selection_compacite | pcompacitnessselection |
selection_convexite | pconvexityselection |
selection_elongation | pelongationselection |
selection_energie | penergyselection |
selection_englobee | pinnerselection |
selection_euler | peulernumberselection |
selection_excentricite | peccentricityselection |
selection_horsbord | poutborderselection |
selection_label | plabelselection |
selection_maximum | pmaximumselection |
selection_minimum | pminimumselection |
selection_moyenne | pmeanselection |
selection_orientation | porientationselection |
selection_perimetre | pperimeterselection |
selection_rectangularite | prectangularityselection |
selection_sphericite | psphericityselection |
selection_surface | pareaselection |
selection_surfaceextreme | pareaselection |
selection_variance | pvarianceselection |
selection_volume | pvolumeselection |
|
Traitement des régions |
caracterisation | regionfeatureextraction |
barycentre | pcenterofmass |
desordresurfacique | pareadisorderfactor |
calcul_compacite | pregioncompacitness |
calcul_convexite | pregionconvexity |
calcul_elongation | pregionelongation |
calcul_energie | pregionenergy |
calcul_euler | pregioneulernumber |
calcul_excentricite | pregioneccentricity |
calcul_maximum | pregionmaximum |
calcul_minimum | pregionminimum |
calcul_moyenne | pregionmean |
calcul_orientation | pregionorientation |
calcul_perimetre | pregionperimeter |
calcul_rectangularite | pregionrectangularity |
calcul_surface | pregionarea |
calcul_sphericite | pregionsphericity |
calcul_variance | pregionvariance |
calcul_volume | pregionvolume |
|
Extraction de caractéristiques image |
statistique | imagefeatureextraction |
extrema | plocalextrema |
maximalocaux | plocalmaxima |
minimalocaux | plocalminima |
contraste | pcontrastvalue |
contraste1 | pcontrast1value |
energie | penergyvalue |
entropie | pentropyvalue |
maximum | pmaximumvalue |
mediane | pmedianvalue |
minimum | pminimumvalue |
moyenne | pmeanvalue |
variance | pvariancevalue |
somme | psumvalue |
histogramme | phistogram |
nombrenonnuls | pvaluenumber |
nombrevaleurs | pvalueclassnumber |
valeurpixel | ppixelvalue |
valeurseuil | pvaluerank |
|
Evaluation |
evaluation | evaluation |
vinet | pvinet |
borsotti | pborsotti |
zeboudj | pzeboudj |
interregioncontrast | pinterregioncontrast |
intraregionuniformity | pintraregionuniformity |
mse | pmse |
psnr | ppsnr |
snr | psnr |
|
Array |
vecteur | Array |
argmax | parrayargmax |
array2array | parray2array |
arraysize | parraysize |
createarray | pcreatearray |
covarmat | parraycovarmat |
euclidiannormarray | parrayeuclideannorm |
getitemarray | parraygetvalue |
meanarray | parraymean |
normarray | parraynorm |
normnarrays | parraysnorm |
|
Graphe |
graphe | graph |
---|
betagraphe | pbetagraph |
delaunay | pdelaunay |
effeuillage | pleafcutting |
elagage | pgraphpruning |
grapheinfluence | psig |
graphenbvoisins | pgraphneighbours |
mst | pmst |
|
Collection |
collection | collection |
concateneattribut | pcolcatenateitem |
effaceattribut | pcolremoveitem |
renommeattribut | pcolrenameitem |
getattribut | pcolgetvalue |
setattribut | pcolsetvalue |
col2images | pcolgetimages |
col2pobject | pcolgetobject |
col2txt | pcol2txt |
pobject2col | pobject2col |
txt2col | ptxt2col |
|
Classification d'objets |
classification | classification |
gaussclassification | pgaussclassification |
kmeans | pkmeans |
kppv | pknn |
createnn | |
evalnn | |
trainnn | |
trainnnrprop | |
|
Visualisation |
visualisation | visualization |
visu | pvisu |
dessin | pdraw |
visucontenu | pcontentsdisplay |
cubecouleurs | pcolorcube |
colorize | pcolorize |
visugraphe | pgraphvisu |
visuarcs | pedgevisu |
visusommets | pnodevisu |
disques | pnodedisk |
|
Information |
| information |
attribut | pproperty |
quid | pfile |
setstatut | psetstatus |
statut | pstatus |
voir | pman |
pversion | pversion |
|
|
Mouvement |
mouvement | motion |
plotquiver | pplotquiver |
registrationPDE | pregistrationPDE |
|
Exotique |
exotique | Miscellaneous |
rds | prds |
stereogramme | pstereogram |
tramage | pgray2bw |
|